Detalhes da empresa
Hebei Lihua Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Modelo: CD1/MD1
Color: As Demand
Pacote: Caixa de madeira compensada neutra, pedido de pacote também ok.
produtividade: 6000PCS/month
marca: OEM é aceito
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: Promise delivery products on time
Certificados : CE
Código HS: 8425110000
porta: Tianjin Port,Shanghai Port,Any China Port
Descrição da Talha Elétrica CD1 / MD1
1. Grua elétrica CD1 / MD1 Tipo CD1, MD1 uma espécie de equipamento de pequeno porte, grua móvel portátil.
O grua elétrica do tipo 2.CD1 / MD1 pode ser montado no guindaste aéreo do único feixe, nos guindastes de pórtico, no guindaste de patíbulo e assim por diante.
3. Talha de cabo elétrico CD1 / MD1 Como apenas uma velocidade normal que pode satisfazer a aplicação normal
4. O guincho elétrico do cabo de aço de CD1 / MD1 é amplamente utilizado nas fábricas, nas minas, nos portos, nos armazéns, na área de armazenamento da carga e nas lojas
Características:1. Redutor
Como uma parte independente, carregando e descarregando convenientemente. Três alavancas fixas rolamento mecanismo de transmissão de engrenagem de helicóptero, engrenagem e eixo de engrenagem feito de liga de aço com tratamento térmico. Tampa da caixa é feita de ferro de alta qualidade, montagem bem, bem selado.
2. Caixa de Controle:
Dispositivo de parada de incêndio que pode cortar o circuito em caso de emergência para proteger a segurança da operação.
3. fio:
Adapte o fio de carga padrão GB1102-74 (6 * 37 +), assegure o uso de talha elétrica durável.
4. motor em forma de cone:
O motor de levantamento é um motor assíncrono do rotor de freio cônico de torque de partida mais alto, não precisa de freio extra. Isolamento é grau B ou grau F, proteção do motor é IP44 / 54.
5. Botão Interruptor:
Controle de alça: leve e conveniente, oferecem dois tipos: controle de anel e controle remoto sem fio.
Especificação
Model | Capacity(T) | Grade | Lifting Height(m) | Lifting Speed(m/min) | Running Speed(m/min) | Pulley Ratio | Lifting Motor Power(KW) | Running Motor Power(KW) | C(mm) |
CD1 | 0.5 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8 | 20 | 2/1 | 0.8 | 0.2 | 650 |
MD1 | 0.5 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8/0.8 | 20 | 2/1 | 0.2/0.8 | 0.2 | 650 |
CD1 | 1 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8 | 20 | 2/1 | 1.5 | 0.2 | 667 |
MD1 | 1 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8/0.8 | 20 | 2/1 | 0.2/1.5 | 0.2 | 667 |
CD1 | 2 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8 | 20 | 2/1 | 3 | 0.4 | 840 |
MD1 | 2 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8/0.8 | 20 | 2/1 | 0.4/3 | 0.4 | 840 |
CD1 | 3 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8 | 20 | 2/1 | 4.5 | 0.4 | 954 |
MD1 | 3 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8/0.8 | 20 | 2/1 | 0.4/4.5 | 0.4 | 954 |
CD1 | 5 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8 | 20 | 2/1 | 7.5 | 0.8 | 1120 |
MD1 | 5 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 8/0.8 | 20 | 2/1 | 0.8/7.5 | 0.8 | 1120 |
CD1 | 10 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 7 | 20 | 2/1 | 13 | 0.8*2 | 1350 |
MD1 | 10 | M3 | 6/9/12/18/24/30 | 7/0.7 | 20 | 2/1 | 1.5/13 | 0.8*2 | 1350 |
CD1 | 16 | M3 | 9/12 | 3.5 | 20 | 2/1 | 13 | 0.8*2 | 1400 |
MD1 | 16 | M3 | 9/12 | 3.5/0.35 | 20 | 2/1 | 1.5/13 | 0.8*2 | 1400 |
CD1 | 20 | M3 | 8/10/15/24 | 3.5 | 20 | 2/1 | 13 | 0.8*4 | 1500 |
MD1 | 20 | M3 | 8/10/15/24 | 3.5/0.35 | 20 | 2/1 | 1.5/13 | 0.8*4 |
1500 |
Detalhes da Talha Elétrica CD1 / MD1
Uso da Talha Elétrica CD1 / MD1
Pacote de Talha Elétrica CD1 / MD1
Sobre nós
Lista de produtos
Perguntas frequentes
Contato
Grupo de Produto : Guincho elétrico > Elevador elétrico CD1 / MD1
Copyright © 2019 Hebei Lihua Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd Todos os direitos reservados.